2010年2月22日管坯價格表
| ||
材質 | 規格 | 價格(B) |
304 | 65-100 | 18200 |
120-130 | 18400 | |
150 | ||
180-200 | ||
240 | ||
TP304 | 65-100 | 18400 |
120-130 | 18600 | |
150 | ||
180-200 | ||
240 | ||
304L | 65-100 | 19500 |
120 | 19700 | |
130 | 19900 | |
150 | ||
180-200 | 19800 | |
TP316L | 65/100 | 27000 |
120 | 27200 | |
130 | 27500 | |
200 | 28800 | |
321 | 65-100 | 19500 |
120 | 19700 | |
130 | 19900 | |
200 | ||
TP321 | 65 | 21200 |
120 | 21400 | |
130 | 21700 | |
180-200 | ||
2520 | 65-100 | 44000 |
120 | 44500 | |
130 | ||
注:定尺304L加300 F321定尺加500 | ||
2010-2-22 |
不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2010-02-22 14:39:52